09.07.2005 - Moonlight Race Lausitzring Halbmarathon
MSC
| Name | Zeit | AK | Platz |
| MHK | |||
| Sommerfeld, Martin | 41:03.74 | 13 | 62 |
| M30 | |||
| Kotva, Olaf | 36:32.53 | 4 | 15 |
| Stephan, Sandro | 41:49.34 | 13 | 71 |
| M40 | |||
| Ruminski, Jörg | 38:41.25 | 5 | 24 |
| Wittkopp, Robert | 38:43.59 | 6 | 26 |
| Drukiewicz, Frank | 40:18.97 | 10 | 40 |
| Blank, Michael | 47:53.38 | 40 | 153 |
| M50 | |||
| Sommerfeld, Günter | 40:20.34 | 2 | 53 |
| M60 | |||
| Spieß, Wolfgang | 44:46.54 | 6 | 117 |
| Ullrich, Jörn | 47:15.12 | 8 | 139 |
| WJu | |||
| Neidler, Maria | 47:14.58 | 7 | 39 |
| W30 | |||
| Kessels, Janina | 44:12.02 | 6 | 26 |
| Tietze, Claudia | 44:12.31 | 7 | 27 |
| W40 | |||
| Weißenborn-Witt, Petra | 44:12.31 | 6 | 27 |
| Blank, Monika | 47:15.29 | 12 | 40 |


