26.06.2005 - Hella Halbmarathon Hamburg
GBC
| Name | Zeit | AK | Platz |
| MHK | |||
| Würfel, Enrico | 35:37.78 | 1 | 2 |
| Kleinert, Moritz | 35:41.97 | 2 | 6 |
| Gottschling, Sören | 37:47.83 | 5 | 12 |
| Sommerfeld, Martin | 46:12.88 | 12 | 79 |
| M30 | |||
| Uphues, Alexander | 37:45.46 | 5 | 9 |
| Weber, Lutz | 37:45.99 | 6 | 11 |
| Vogel, Lutz | 39:03.54 | 9 | 16 |
| Kotva, Olaf | 39:10.98 | 16 | 29 |
| Stephan, Sandro | 45:32.45 | 32 | 67 |
| Raspe, Christian | 46:44.13 | 39 | 89 |
| M40 | |||
| Wittkopp, Robert | 39:07.63 | 3 | 24 |
| Ellinger, Lutz | 39:10.78 | 4 | 28 |
| Brox, Kai-Uwe | 42:43.78 | 7 | 40 |
| Drukiewicz, Frank | 43:01.20 | 8 | 43 |
| M50 | |||
| Michel, Ralph-Dieter | 41:45.64 | 2 | 35 |
| Sommerfeld, Günter | 43:05.91 | 4 | 51 |
| Fehler, Jürgen | 46:46.74 | 10 | 90 |
| Dewald, Jürgen | 50:08.76 | 20 | 136 |
| W30 | |||
| Lorenz, Anja | 53:05.71 | 8 | 23 |
| W40 | |||
| Ittner, Bettina | 49:53.99 | 4 | 15 |


