20.03.2005 - Lauf durch die Bucksche Schweiz
Halbmarathon Hohenbocka
| Name | Zeit | AK | Platz |
| MHK | |||
| Würfel, Enrico | 00:35:37 | 2 | 2 |
| M30 | |||
| Weber, Lutz | 00:37:57 | 1 | 6 |
| Raspe, Christian | 01:00:18 | 23 | 117 |
| Ehlke, Karsten | 01:03:47 | 27 | 123 |
| M40 | |||
| Ruminski, Jörg | 00:41:00 | 2 | 18 |
| Wittkopp, Robert | 00:41:03 | 4 | 24 |
| M50 | |||
| Wilk, Udo | 00:48:08 | 5 | 63 |
| Albrecht, Bernd | 01:00:58 | 14 | 119 |
| Dewald, Jürgen | 01:03:46 | 15 | 122 |
| M60 | |||
| Katzer, Josef | 00:48:10 | 6 | 67 |
| Schmidt, Falk | 00:55:27 | 10 | 97 |
| Ullrich, Jörn | 00:58:00 | 11 | 109 |
| Hoffmann, Niels Frederic | 01:05:46 | 13 | 124 |
| WHK | |||
| Ittner, Franziska | 00:58:52 | 10 | 42 |
| W30 | |||
| Gruss, Ines | 01:01:14 | 12 | 45 |
| Quellhorst, Nicole | 01:05:09 | 13 | 50 |
| Dähne, Kirsten | 01:10:21 | 16 | 54 |
| W40 | |||
| Ittner, Bettina | 00:45:01 | 3 | 11 |


