29.-30.04.2006 - Internationales Kriterium Gross-Gerau
| AK/Str. | Name/Art | Pl | Ges |
| MAktive | Cuncu, Elio | ||
| 10000 m | Pkte-Bonus | 3 | 2 |
| 10000 m | Aussch. | 2 | 2 |
| 500 m | Sprintaussch. | 6 | 2 |
| MAktive | Cuncu, Giacomo | ||
| 300 m | SprintCup | 8 | |
| 10000 m | Aussch. | 10 | 7 |
| 10000 m | Pkte-Bonus | 17 | 7 |
| 500 m | Sprintaussch. | 10 | 7 |
| MAktive | Wilking, Victor | ||
| 10000 m | Pkte-Bonus | 4 | 14 |
| 10000 m | Aussch. | 19 | 14 |
| 500 m | Sprintaussch. | 34 | 14 |
| WAktive | Gegner, Jana | ||
| 300 m | SprintCup | 4 | |
| 10000 m | Aussch. | 17 | 5 |
| 500 m | Sprintaussch. | 3 | 5 |
| 5000 m | Pkte-Bonus | 4 | 5 |
| MJunA | Doering, Albrecht | ||
| 300 m | SprintCup | 9 | |
| 10000 m | Aussch. | 31 | 20 |
| 1500 m | Massenst. | 14 | 20 |
| 5000 m | Pkte-Bonus | 22 | 20 |
| MJunA | Kleyling, Niclas | ||
| 300 m | SprintCup | 11 | |
| 10000 m | Aussch. | 26 | 36 |
| 1500 m | Massenst. | 46 | 36 |
| 5000 m | Pkte-Bonus | 35 | 36 |
| WJunA | Wolf, Jakobine | ||
| 300 m | SprintCup | 12 | |
| 10000 m | Aussch. | 41 | 32 |
| 1500 m | Massenst. | 29 | 32 |
| 5000 m | Pkte-Bonus | 25 | 32 |
| WJunA | Zander, Elisa | ||
| 300 m | SprintCup | 10 | |
| 10000 m | Aussch. | 32 | 34 |
| 1500 m | Massenst. | 35 | 34 |
| 5000 m | Pkte-Bonus | 31 | 34 |
| WJunB | Matten, Daniela | ||
| 10000 m | Aussch. | 22 | 25 |
| 1500 m | Massenst. | 25 | 25 |
| 3000 m | Pkte-Bonus | 32 | 25 |
| WJunB | Dzubiel, Franziska | ||
| 300 m | SprintCup | 12 | |
| 10000 m | Aussch. | 27 | 31 |
| 1500 m | Massenst. | 37 | 31 |
| 3000 m | Pkte-Bonus | 27 | 31 |


