01.05.2006 - Grossenhain Halbmarathon
| Name | Brutto | AK | Pl |
| MHK | |||
| Kleinert, Moritz | 36:11:00 | 7 | 11 |
| Gottschling, Sören | 39:11:00 | 14 | 23 |
| Rasch, Oliver | 45:31:00 | 21 | 59 |
| M30 | |||
| Noske, Stephan | 40:05:00 | 4 | 29 |
| Hvalec, Thomas | 40:11:00 | 7 | 36 |
| Kotva, Olaf | 40:25:00 | 8 | 37 |
| M40 | |||
| Jabke, Uwe | 48:02:00 | 12 | 73 |
| M50 | |||
| Michel, Ralph-Dieter | 42:38:00 | 1 | 43 |
| Jabke, Peer | 42:38:00 | 2 | 44 |
| WHK | |||
| Bley, Marie-Louise | 50:28:00 | 9 | 22 |
| W40 | |||
| Kraut, Steffi | 50:46:00 | 7 | 24 |
| W50 | |||
| Sukrow, Susanne | -1 Runde | 13 | 39 |


