28.05.2006 - Europamarathon Görlitz
Halbmarathon
| Name | Brutto | Netto | AK | Pl |
| M30 | ||||
| Stephan, Sandro | 00:58:18 | 00:58:12 | 1 | 9 |
Marathon
| Name | Brutto | Netto | AK | Pl |
| M30 | ||||
| Klipstein, Heiko | 01:42:25 | 01:42:24 | 5 | 11 |
| Kotva, Olaf | 01:48:46 | 01:48:45 | 12 | 22 |
| M40 | ||||
| Jabke, Uwe | 02:00:58 | 02:00:51 | 4 | 40 |
| M50 | ||||
| Jabke, Peer | 01:44:19 | 01:44:15 | 1 | 14 |
| WHK | ||||
| Bley, Marie-Louise | 01:58:35 | 01:58:28 | 1 | 5 |
| W30 | ||||
| Krenke, Martina | 01:55:46 | 01:55:39 | 2 | 4 |
| W50 | ||||
| Sukrow, Susanne | 02:22:13 | 02:22:05 | 2 | 13 |


