11.06.2006 - Roll and Skate Damp
Marathon
| Name | Zeit | AK | Pl |
| MHK | |||
| Hagemann, Sascha | 01:24:19 | 15 | 33 |
| M40 | |||
| Borcherding, Ralf | 01:24:49 | 6 | 34 |
| W30 | |||
| Natho, Nicole | 01:30:15 | 4 | 7 |
| Lorenz, Anja | 01:37:30 | 7 | 14 |
| Rieger, Claudia | 01:42:13 | 10 | 23 |
| W50 | |||
| Schlichting, Silvia | 02:33:00 | 4 | 51 |
Halbmarathon
| Name | Brutto | AK | Pl |
| W40 | |||
| Larf, Regina | 01:08:35 | 4 | 24 |
| Paul, Silke | 01:10:04 | 6 | 29 |


