17.-18.06.2006 - DM Jugend und Junioren Halstenbek
| AK/Str. | Name/Art | Pl | Ges | |
| MJugB | Braatz, Felix | |||
| 200m | Einzelsprint | 12 | 12 | |
| 300m | Sprintausscheidung | 13 | 12 | |
| 3000m | Punkte | 13 | 12 | |
| 1500m | Massenstart | 12 | 12 | |
| MJunA | Döring, Albrecht | |||
| 300m | Einzelsprint | 6 | 7 | |
| 500m | Sprintausscheidung | 1 | 7 | |
| 20000m | Ausscheidung | 11 | 7 | |
| 5000m | Punkte | 15 | 7 | |
| 1000m | Massenstart | 5 | 7 | |
| MJunA | Kleyling, Niclas | |||
| 300m | Einzelsprint | 14 | 8 | |
| 500m | Sprintausscheidung | 10 | 8 | |
| 20000m | Ausscheidung | 7 | 8 | |
| 5000m | Punkte | 2 | 8 | |
| 1000m | Massenstart | 10 | 8 | |
| MJunA | Hausknecht, Paul | |||
| 300m | Einzelsprint | 13 | 10 | |
| 500m | Sprintausscheidung | 13 | 10 | |
| 20000m | Ausscheidung | 9 | 10 | |
| 5000m | Punkte | 7 | 10 | |
| 1000m | Massenstart | 19 | 10 | |
| WJunB | Matten, Daniela | |||
| 300m | Einzelsprint | 5 | 7 | |
| 500m | Sprintausscheidung | 14 | 7 | |
| 10000m | Ausscheidung | 8 | 7 | |
| 3000m | Punkte | 10 | 7 | |
| WJunB | Dziubiel, Franziska | |||
| 300m | Einzelsprint | 15 | 8 | |
| 500m | Sprintausscheidung | 12 | 8 | |
| 10000m | Ausscheidung | 5 | 8 | |
| 3000m | Punkte | 11 | 8 | |
| WJunA | Zander, Elisa | |||
| 300m | Einzelsprint | 10 | 12 | |
| 500m | Sprintausscheidung | 8 | 12 | |
| 20000m | Ausscheidung | 8 | 12 | |
| 3000m | Punkte | 12 | 12 | |
| 1000m | Massenstart | 15 | 12 | |
| MJunA+B | Staffel | |||
| Kleyling | Hausknecht | Döring | 1 | |
| WJunA+B | Staffel | |||
| Dzubiel | Matten | Zander | 7 |


