25.08.2006 - Berliner Firmenlauf ca 6 km
Hinweis: Gesamtplazierungen wurden nur m/w gemischt ausgewiesen
| Name | Zeit | AK | Pl |
| MHK | |||
| Hagemann, Sascha | 00:12:13 | 6 | 10 |
| Rasch, Oliver | 00:14:41 | 8 | 35 |
| M30 | |||
| Stephan, Sandro | 00:13:34 | 1 | 17 |
| Holst, Matthias | 00:14:11 | 2 | 25 |
| M35 | |||
| Hommel, Matthias | 00:11:58 | 1 | 1 |
| Kotva, Olaf | 00:12:08 | 2 | 3 |
| Klipstein, Heiko | 00:12:13 | 3 | 9 |
| M40 | |||
| Ruminski, Jörg | 00:12:26 | 2 | 13 |
| M45 | |||
| Borcherding, Ralf | 00:12:14 | 1 | 12 |
| Jabke, Uwe | 00:13:35 | 2 | 22 |
| M50 | |||
| Jabke, Peer | 00:13:34 | 1 | 18 |
| Sommerfeld, Günter | 00:13:34 | 2 | 19 |
| Großer, Detlef | 00:15:03 | 3 | 40 |
| W30 | |||
| Krenke, Martina | 00:13:34 | 1 | 20 |
| Neumann, Anja | 00:14:08 | 2 | 24 |
| W35 | |||
| Natho, Nicole | 00:13:16 | 1 | 16 |
| W40 | |||
| Kraut, Steffi | 00:14:33 | 1 | 33 |
| W45 | |||
| Chanin, Marina | 00:14:38 | 1 | 34 |


