03.09.2006 - FS Marathon Forchheim Ebermannstadt
| Name | Brutto | Netto | AK | Pl |
| M30 | ||||
| Strähle, Armin | 01:36:10 | 01:36:03 | 55 | 158 |
| M40 | ||||
| Drukiewicz, Frank | 01:20:31 | 01:20:24 | 20 | 70 |
| M50 | ||||
| Sommerfeld, Günter | 01:20:44 | 01:20:37 | 7 | 73 |
| W30 | ||||
| Natho, Nicole | 01:24:14 | 01:24:12 | 7 | 13 |
| Lorenz, Anja | 01:27:06 | 01:27:04 | 9 | 16 |


