02.-09.09.2006 - WM Aktive Bahn und Strasse Anyang (KOR)
Marathon Strasse
| Name | Zeit | Pl |
| WHK | ||
| Gegner, Jana | 1:21:41,355 | 3 |
Einzelstrecken Strasse
| AK/Str. | Name/Art | Zeit | Pl |
| WHK | Gegner, Jana | ||
| 20000m | Ausscheidung | 19 | |
| 10000m | Punkte | 1 (15:25,610) disq. | 7 |
| 200m | 19,032 | 8 |
Einzelstrecken Bahn
| AK/Str. | Name/Art | Pl | |
| WHK | Gegner, Jana | ||
| 15000m | Ausscheidung | 12 | |
| 10000m | Punkte | 20 |


