Endstand BERLIN SPEED CUP
| Platz | Name | Punkte |
| MHK / M30 | ||
| 1 | Enrico Würfel | 400 |
| 2 | Joachim Faßbender | 275 |
| 3 | Moritz Kleinert | 250 |
| 4 | André Unterdörfel | 235 |
| 5 | Thomas Haak | 212 |
| 6 | Dirk Kujat | 163 |
| 7 | Sören Gottschling | 156 |
| 8 | Stephan Noske | 142 |
| 9 | Dirk Niebisch | 140 |
| 10 | Lutz Vogel | 133 |
| 11 | Olaf Kotva | 130 |
| 12 | Sven Hönecke | 122 |
| 13 | Lutz Weber | 120 |
| 20 | Martin Sommerfeld | 86 |
| 24 | René Strasser | 71 |
| 25 | Sandro Stephan | 62 |
| 26 | Christian Raspe | 52 |
| 30 | Frank Dräger | 27 |
| M40 / M50 / M60 | ||
| 1 | Lutz Ellinger | 350 |
| 5 | Jörg Kammler | 200 |
| 6 | Robert Wittkopp | 169 |
| 7 | Jörg Ruminski | 152 |
| 9 | Kai-Uwe Brox | 142 |
| 11 | Götz Schweighöfer | 122 |
| 12 | Ralph-Dieter Michel | 121 |
| 14 | Ernst Friedrich Boll | 113 |
| 15 | Frank Drukiewicz | 111 |
| 16 | Detlef Großer | 111 |
| 17 | Udo Wilk | 108 |
| 20 | Günter Sommerfeld | 80 |
| 21 | Jürgen Fehler | 79 |
| 24 | Jürgen Dewald | 54 |
| 25 | Bernd Albrecht | 52 |
| 26 | Jörn Ullrich | 47 |
| WHK / W30 | ||
| 1 | Stephanie Pipke | 350 |
| 4 | Anja Neumann | 210 |
| 6 | Janina Kessels | 175 |
| 13 | Marie Eggersglüss | 90 |
| 16 | Valerie Strauch | 26 |
| 17 | Franziska Ittner | 25 |
| W40 / W50 / W60 | ||
| 1 | Bettina Ittner | 350 |
| 4 | Ursula Wyss | 85 |
| 6 | Monika Blank | 50 |


